
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz±10% | |
| 工作环境 | 温度0℃~+40℃ | |
| 相对湿度 | ≤85%(25℃) | |
| 调压控制输出容量 | 7kVA(250V 30A)可根据要求扩展 | |
| 调压器调节细度 | 优于0.04V | |
| 测量范围 | 同相分量(%):0.0001~200.0 分辨率:0.0001 | |
| 正交分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001 | ||
| 阻 抗(Ω):0.0001~20.0 分辨率:0.0001 | ||
| 导 纳(ms):0.0001~20.0 分辨率:0.0001 | ||
| 基本误差 | 同相分量:ΔX=±(X×2%+Y×2%±Dx) | |
| 正交分量:ΔY=±(X×2%+Y×2%±Dy) | ||
| “X”、“Y”——仪器的显示值 | ||
| “Dx,Dy”——仪器的量化误差 | ||
| 百分表:1.5级 | ||
| 输出电流、输出电压:2级 | ||
| 工作范围 | 电流 | (1%-149%)In (In =5A) |
| (5%-149%)In (In =1A) | ||
| 电压 | (5%-149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
| (5%-149%)Un (Un =100V/3) | ||
| 工作负荷 | 电流:TO对TX<0.12Ω cosΦ=1 | |
| 电压:a对x<0.25VA (100V) | ||
| 极性错误指示 | 额定工作电流(电压)的5%以上,误差超过180%时,应对如极性指示。 | |
| 变比错误指示 | 额定工作电流(电压)的5%以上,误差超过30%而小于180%时,应有变比错误指示。 | |
| 绝缘和耐压试验及说明 | 端子TX和( )相通 | |
| 电源插座对外壳能承受1.5kV,1min耐压 | ||
| 外形尺寸 | (L 375×W 330×H 140)mm3 | |
| 重量 | 10kg | |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号